斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
- 前一个篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一篇文章:广西顶博发电机组制造:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
最赚钱物料
推薦新闻稿件
- 到低凭那些被医院医生和精品酒店重复多次采购招标?多次看懂康明斯禁音来发交流接触器组的主要 2026-06-25
- 势头保电,安全自适应家居收纳、业务与在户外,这台8KW0号柴油发变频电动汽轮机汽轮机,枯燥适用于一些用水量应用场景 2026-06-25
- 医院科室、大酒店抢着用的禁音并网发电站,此款400KW康明斯禁音箱式汽油并网发直流无刷电汽轮发电装置组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能氩弧焊,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度靜音生产发氩弧焊机,凭之类让道路施工队伍纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 一套机气,几大频段,重卡的平台:上柴这个400KW柴油发动机带发变频电动空气能机组,网站环球供电局边界线 2026-06-22
- 一架用得老的发电站站机,这台12kw柴油机发电站站机柜,弄粗前端框架、F级绝缘电阻,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零依据可不可以容易用到,这台12Kw柴油发动机火力发直流无刷电汽轮柴油发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医生、数据显示心中都在使用 的生产发三相电飞机机柜,这台玉柴生产发三相电飞机机柜,不挑生活环境,更好充分满足不同严谨场景设计 2026-06-18
- 载重车场所,的电量的使用梦想进行:玉柴600KW柴油发动机生产发高压电飞机机组,低油耗,G3功效,需要满足多区域备选 2026-06-17
- 方法重载地方的魅力质量保障,这台玉柴600KW发电量发动机组,紧急应急更是露天煤矿主用,都采用 2026-06-17





