300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 程序运行基本模式 | 工作电压 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较常用电率 | 323 | 436 |
| 紧急瓦数 | 355 | 480 | |

| 几乎产品规格 | 汽柴油耗 | ||
| 重油机主要参数 | SC12E480D2 | 工作功率 | L/h |
| 柴油车机类型 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 标准气缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压解比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料体系 | |
| 喷油堤前角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 差不多1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 外观尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴转动方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | 来负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃剂 | 轻柴油密度 |
| 配气系统 | 保养模式 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑油的方法 | 经济压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴推动蜗轮行为 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油数量 | 极限36L(9.52gal.) | |
| 很小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前伸25° | |
| 取消启用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑液油 | 分类动用维修保养说明怎么写书 |
| 冷却水整体 | 柴油发动机机数据表格 | ||
| 放凉原则 | 惠阳淡水循环系统放凉 | 制冷液水流量 | 515L/min/1500rpm |
| 降温液存储容量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷确液热经济损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热损害 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负压体统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气精准流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸泵 | 抽滤式,的传动带打造 | 排气口客流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水循环泵联通流量 | 515L(136gal.)/min | res排气水温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 明显禁止压力降 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气软件 | 3kPa(新滤网) |
| 进入设置水温.85°C | 6kPa(脏滤网,需更換) | ||
| 开全温度表.95°C | 排气阀门程序 | 10kPa(主要) | |
| 散热风扇 | 电吹风式,朔胶散热风扇 | 高达能气温 | 2000m |
| 的直径840mm,8片 | 中冷器空气阻力标准值 | 9kPa | |
| 功能损耗10kW | 风机风口尺寸7.2m3/s | ||
| 小家电系统化 | 换算表 |
| 来发三相电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 的电压转换器 | 整体结构式,智能家居控制三极管式调结器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 重启启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄锂电池交流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄发热量电池发热量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
流行厂品
最新推荐的文章
- 医生、酒店宾馆抢着用的隔音电厂,这牌400KW康明斯隔音箱式柴油密度生产发直流无刷电空调机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能补焊,竞技无电一样干大活!这台顶博400A柴油机隔音带发电工机,没有理由样让安装队纷纷的意思狂战换装? 2026-06-23
- 单台机,两个频段,重卡渠道:上柴这牌400KW柴油机发发电冷库机组冷库机组,戳破国内电气界限 2026-06-22
- 一部用得老的生产发电站机,这台12kW柴油车生产发电站柴油发电机,字体加粗眼镜框架、F级绝缘层,越变越正规 2026-06-19
- 英语零基础条件可以容易适用,这台12kw柴油机发电动汽轮机汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医生、数据库学校都要用的并网发高压电热泵空气能,这台玉柴并网发高压电热泵空气能,不挑大环境,圆满能够满足各项严格要求场地 2026-06-18
- 载重层面的电力公司良好选定 :玉柴600KW柴油密度发电厂工作机组,节油,G3性能指标,满足了多层面运用 2026-06-17
- 轻载环境的供用电有效保障,这台玉柴600KW火力发交流接触器组,紧急救援自备都是矿山企业主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智大脑皮层+斯坦福调速电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发调速电动空气能热泵,矿井采油厂等过载场景都会挑选 2026-06-16
- 从采石厂砂砾石场到楼层手商务办公楼,这台500kW玉柴柴油密度发电量热泵机组,周到采用常温、高海拨等各方面不好载荷 2026-06-15





