S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 可以参考知料 | 控制部件 | 紧固连接件 | 的数量 | 力矩(Nm) |
| 1 | 完成 PMG核心部件 | - | - | - - |
| 2 | 室内空气进口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 室内空气在口中挡条(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 加脂脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 马达转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承套盖(A-F芯)NDE联轴器盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 卡子(质 | 177 | 1千克) |
| 9 | NDE | 轴承型号 | - | - |
| 10 | NDE滑动轴承衬套(A-F芯)NDE滚针轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构图 | - | - | - |
| 14 | 主叶轮 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器屏幕总成 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 插头接线处盒 | - | - | - |
| 19 | 防气液分离器热处理器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 散热器风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 新鲜空气出口量档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 匹配器(1 | 个滚动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 气体闸道档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(一个滚针轴承)SAE18DE交叉耦合盘(1个大概轴承型号)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚针轴承(2 | 个滚针轴承) | - |
| 26 | DE滚针滚柱轴承衬套(2滚针滚柱轴承A-D芯)DE滚针轴承套衬套(4个滚针轴承套E-F芯)DE轴套衬套(俩轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轴套盖(4个轴套E-F芯)DE滚针轴承型号盖(俩个滚针轴承型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE安装支架(多个联轴器) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE配适器(3个的轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
火热產品
网友推荐句子
- 门诊、宾馆抢着用的靜音模式电厂,这牌400KW康明斯靜音模式箱式柴油密度发电站工作机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接生产,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机禁音风能发电工机,凭怎样的让作业队急切dnf换装? 2026-06-23
- 每台系统,两种频段,重卡平台网站:上柴这牌400KW重油发电厂冷水机组,突破国内电气界限 2026-06-22
- 1台要用老的电站机,这台12Kw静音电站热泵机组,调粗层次结构、F级隔绝,越变越好点 2026-06-19
- 零根本也会便捷用到,这台12kW柴油密度火力发同步电空调机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医生、数据资料中都想用的发电量站冷库空气能热泵,这台玉柴发电量站冷库空气能热泵,不挑学习环境,完美无缺具备各式各样严格情景 2026-06-18
- 载重车研究方向的供电局非常完美使用:玉柴600KW重油发电厂制冷机组,耐开,G3性能方面,满足了多研究方向用 2026-06-17
- 轻载场所,的功率确保,这台玉柴600KW发电站飞机机组,应及应急是矿山开采主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智神经系统+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发交流电动冷水机组,采石厂石油等方法重载领域就有选取 2026-06-16
- 从煤矿砂砾石场到高管写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机来发直流电空气能热泵机组,周到采用耐高温、高海拨等不同的苛刻负荷率 2026-06-15





