
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力双吸式离心式自吸泵由高韧性度耐侵蚀素材生产产生而成,该泵扬程高、国内流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、访问量大。
加大容量油箱长久待电、改善错误率。
组装车辆的刹车橡胶轮手机便、省时省钱。
广西顶博发电机组制造:车用汽油发电机循环泵有4寸、6寸和8寸可供采用。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术设备参数值:
的产产品明称称 Item | 120#汽油进行机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组组成 Pump Type | 双吸式离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷热车机根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启驱力具体型号Engine Model NO. | DH740 |
发起机额定功率Engine Power | 15KW |
主要速比 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大数据流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大程度吸程 Max Suction | 7m |
自吸时长 Suction Time | 180S |
冒水图片尺寸 In-port Diameter | 100mm |
进水并且没有及时正确地处理长宽高 Out-port Diameter | 100mm |
凸显程序 Controller Type | 液晶展示器展示器 LCD HD-display screen |
汽车油箱使用量 Fuel Tank | 30L |
能品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动开关电源 Battery | 免维护保养电池 Maintenance-free Battery |
高压泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 设备 1 套、合适证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状尽寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净质量水平 Weight | 145kg |
6寸汽油标号机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
商品水平运作:
产品设备名字大全 Item | 车用汽油发动机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司产品型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组设备构造 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷起因素组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机主要参数Engine Model NO. | DH740 |
起动因工作功率Engine Power | 15KW |
比较大带速 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶呈现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 25m |
主要的流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 5m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
有水出厚度 In-port Diameter | 150mm |
进行进水长度 Out-port Diameter | 150mm |
表现控制系统 Controller Type | lcd表明器表明器 LCD HD-display screen |
油缸体积 Fuel Tank | 30L |
趋势类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
进行主机电源 Battery | 免维系电动 Maintenance-free Battery |
循环泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 器具 1 套、优秀证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型尺码(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
该机净线质量 Weight | 150kg |
8寸柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
物料新技术规格:
产品的明称 Item | 燃油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌规格 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构的 Pump Type | 双吸式离心法排洪泵与四冲程双缸风冷热车机根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机规格Engine Model NO. | DH740 |
热车机额定功率Engine Power | 15KW |
最多时速 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
主要扬程 Max Head Lift | 20m |
最大化的流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
出液尺码 In-port Diameter | 200mm |
存水尺寸图 Out-port Diameter | 200mm |
显现系統 Controller Type | 液晶体现 体现 器 LCD HD-display screen |
油厢电容量 Fuel Tank | 30L |
动力系统等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动供电 Battery | 免运营蓄电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 平台 1 套、良好率证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
该机净的质量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一片:没有了;





